ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতার পরিমান (মাসিক) |
১ | মনোয়ারা বেগম | মৃত সামছল হক | ১ | কাশিম নগর | ২২৬ | ৪৭৯৩ |
|
২ | কুলসুমা বেগম | মৃত রম্নসত্মম আলী | ১ | কাশিম নগর | ২২৭ | ৪৮১১ |
|
৩ | কাঞ্চন বানু | মৃত হাছন আলী | ১ | কাশিম নগর | ২২৮ | ৪৮০৫ |
|
৪ | তৈয়বা বেগম | মৃত সিরাজ মিয় | ১ | কাশিম নগর | ২২৯ | ৪৭৯৫ |
|
৫ | শাফিযা খাতুন | মৃত দুলাল মিয়া | ১ | কাশিম নগর | ২৩০ | ৪৭৯২ |
|
৬ | মেহেরের নেছা | মৃত সুলতান | ২ | লামচর | ২৩১ | ৪৮৮৭ |
|
৭ | খাদিজা বেগম | মৃত আমিন উল্যাহ | ২ | লামচর | ২৩২ | ৪৮৯০ |
|
৮ | জোহরা খাতুন | মৃত ছেরাজল হক | ২ | লামচর | ২৩৩ | ৪৮৮০ |
|
৯ | সুফিয়া বেগম | মৃত হসহিদ উল্যাহ | ২ | লামচর | ২৩৪ | ৪৭০৮ |
|
১০ | ফিরোজা বেগম | মৃত মাহফুজুর রহমান | ২ | লামচর | ২৩৫ | ৪৮৯৫ |
|
১১ | জমিলা খাতুন | মৃত বদিউজ্জামান | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ২৩৬ | ৪৪০৮ |
|
১২ | সুজিয়া খাতুন | মৃত কালু মিয়া | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ২৩৭ | ৪৪১৮ |
|
১৩ | মরিয়ম বেগম | মৃত আবুল কালাম | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ২৩৮ | ৪৪১৯ |
|
১৪ | রাশেদা খাতুন | মৃত নাজির উল্যাহ | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ২৩৯ | ৪৪০৫ |
|
১৫ | ফিরোজা বেগম | মৃত নুরের জামান | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ২৪০ | ৪৪১৩ |
|
১৬ | খুশিদা বেগম | মৃত আইয়ুব আলী | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ২৪১ | ৪৩২২ |
|
১৭ | সামছের নেছা | মৃত রহজু মিয়া | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ২৪২ | ৪৫৯৫ |
|
১৮ | রোকেয়া বেগম | মৃত সফি উল্যাহ | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ২৪৩ | ৪৩২৯ |
|
১৯ | খোরশেদা বেগম | মৃত মমিনুল হক | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ২৪৪ | ৪৫৯৬ |
|
২০ | হোসনেয়ারা বেগম | মৃত আবুল হোসেন | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ২৪৫ | ৪১১৭ |
|
২১ | আনোয়ারা বেগম | মৃত সায়েদুল হক | ৫ | তাহেরপুর | ২৪৬ | ৪৫৭৫ |
|
২২ | মনোয়ারা বেগম | মৃত মকবুল মিয়া | ৫ | তাহেরপুর | ২৪৭ | ৫৫৬১ |
|
২৩ | বেগুমী | মৃত মুসলিম উদ্দিন | ৫ | তাহেরপুর | ২৪৮ | ৪৫৯৩ |
|
২৪ | মরিয়ম বেগম | মৃত কালু মিয়া | ৫ | তাহেরপুর | ২৪৯ | ৪৫৮৯ |
|
২৫ | ফাতেমা বেগম | মৃত আবদুল্যাহ পাটঃ | ৫ | তাহেরপুর | ২৫০ | ৫২৬৭ |
|
২৬ | আঞ্জুমা খাতুন | মৃত গণি মিয়া | ৬ | মজুপুর | ২৫১ | ৪৬৭২ |
|
২৭ | হালিমা বেগম | মৃত ইসমাইল মিয়া | ৬ | মজুপুর | ২৫২ | ৪৬৫৯ |
|
২৮ | দুধী বেগম | মৃত আজিজ উল্যাহ | ৬ | মজুপুর | ২৫৩ | ৪৭২৭ |
|
২৯ | আলতাবের নেছা | মৃত মোসত্মফা মিয়া | ৬ | মজুপুর | ২৫৪ | ৪৬৬৪ |
|
৩০ | পারভিন আক্তার | মৃত আবুল বারাকাত | ৬ | মজুপুর | ২৫৫ | ৫৬৮৭ |
|
৩১ | রেজিয়া বেগম | মৃত আবুল কালাম | ৭ | রসুলপুর | ২৫৬ | ৪৪৮৭ |
|
৩২ | দেলোয়ারা বেগম | মৃত নাজির উল্যাহ | ৭ | রসুলপুর | ২৫৭ | ৪৪৮২ |
|
৩৩ | হোসনেয়ারা বেগম | মৃত আবুল কালাম | ৭ | রসুলপুর | ২৫৮ | ৪৪৯৬ |
|
৩৪ | সেলাই বানু | মৃত আঃ লতিফ | ৭ | রসুলপুর | ২৫৯ | ৪৪৯১ |
|
৩৫ | মনোয়ারা বেগম | মৃত রম্নহুল আমিন | ৭ | রসুলপুর | ২৬০ | ৪৪৯৫ |
|
৩৬ | হোসনেয়ারা বেগম | মুত নুরম্নজ্জামান | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ২৬১ | ৪২৬২ |
|
৩৭ | রেজিয়া বেগম | মৃত মজিবুলাহ | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ২৬২ | ৪৭৪০ |
|
৩৮ | আলোকেশী দাস | মৃত যুক্তি কুমার দাস | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ২৬৩ | ৪৪১৬ |
|
৩৯ | রোশন আরা বেগম | মৃত জাফর আহম্মদ | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ২৬৪ | ৪২৫০ |
|
৪০ | রৌশন আরা আক্তার | মৃত আশ্বাদ মুন্সি | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ২৬৫ | ৪২৫৪ |
|
৪১ | রোকেয়া বেগম | মৃত সফিক উল্যাহ | ৯ | পানপাড়া | ২৬৬ | ৪৫৬১ |
|
৪২ | খোদেজা বেগম | মৃত মমিন হক | ৯ | পানপাড়া | ২৬৭ | ৪৫৫৪ |
|
৪৩ | অহিদা খাতুন | মৃত নূর মোহাম্মদ | ৯ | পানপাড়া | ২৬৮ | ৪৫৬৭ |
|
৪৪ | তাছলিমা আক্তার | মৃত আঃ মজিদ | ৯ | পানপাড়া | ২৬৯ | ৪৫৭১ |
|
৪৫ | আলেয়া বেগম | মৃত নুরম্নল ইসলাম | ৯ | পানপাড়া | ২৭০ | ৪৫৬৮ |
|
৪৬ | সখিনা বেগম | মৃত সাহাদাৎ উল্যাহ | ১ | কাশিম নগর | ৪৯৬ | ৪৮০০ |
|
৪৭ | মায়া আক্তার | মৃত মোঃ সেলিম | ২ | লামচর | ৪৯৭ | ৪৮৮৮ |
|
৪৮ | মানিক জাহান | মৃত অজি উল্যাহ | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ৪৯৮ | ৪৯১৮ |
|
৪৯ | জাহানার বেগম | মৃত হাবিব উল্যাহ | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ৪৯৯ | ৪৩৩১ |
|
৫০ | আনোয়ারা বেগম | মৃত আঃ রশিদ | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ৫০০ | ৪৫৭৮ |
|
৫১ | মরিয়ম বেগম | মৃত বশির আহম্মদ | ৬ | মজুপুর | ৫০১ | ৪৬৭১ |
|
৫২ | তাহেরা বেগম | মৃত মতিউর রহমান | ৭ | রসুলপুর | ৫০২ | ৪৪৮৬ |
|
৫৩ | ছকিনা বেগম | মৃত ইসমাইল বক্স | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ৫০৩ | ৪২৪৪ |
|
৫৪ | সামছুন্নাহার | মৃত জান মোহাম্মদ | ৯ | পানপাড়া | ৫০৪ | ৪৯১৪ |
|
৫৫ | রোকেয়া বেগম | মৃত আজিজ উল্যাহ | ১ | কাশিমনগর | ৮৬৫ | ৪৭৯৯ |
|
৫৬ | সুফিয়া বেগম | মৃত হারম্ননুর রশিদ | ১ | কাশিমনগর | ৮৬৬ | ৪৮০৬ |
|
৫৭ | আছিয়া বেগম | মৃত সিরাজ মিয়া | ১ | কাশিমনগর | ৮৬৭ | ৪৮০৩ |
|
৫৮ | আমেনা বেগম | মৃত সহিদ উল্যাহ | ১ | কাশিমনগর | ৮৬৮ | ৪৮১৩ |
|
৫৯ | রঙ্গি বেগম | মৃত সিরাজ মিয়া | ১ | কাশিমনগর | ৬৬৯ | ৪৭৯১ |
|
৬০ | রায়তুল বেগম | মৃত আবুল বাশার | ২ | লামচর | ৮৭০ | ৪৮৭৯ |
|
৬১ | রাবেয়া খাতুন | মৃত এয়াকুব অধলী | ২ | লামচর | ৮৭১ | ৪৮০১ |
|
৬২ | বকুল বেগম | মৃত মমতাজ মিয়া | ২ | লামচর | ৮৭২ | ৪৮৭৬ |
|
৬৩ | বকুল বেগম | মৃত মোশারেফ হোসেন | ২ | লামচর | ৮৭৩ | ৪৮৯২ |
|
৬৪ | রহিমা বেগম | মৃত আঃ মতিন | ২ | লামচর | ৮৭৪ | ৪৮৮৩ |
|
৬৫ | দেলোয়ারা বেগম | মৃত মুনছুর আহম্দ | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ৮৭৫ | ৪৪০৩ |
|
৬৬ | পারভিন আক্তার | মৃত নুরম্নল আমিন | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ৮৭৬ | ৪৩৯৭ |
|
৬৭ | জাহানারা বেগম | মৃত সামছুল হক | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ৮৭৭ | ৪৪০১ |
|
৬৮ | রজ্জবী বেগম | মৃত হাসমত উল্যাহ | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ৮৭৮ | ৪৪১৫ |
|
৬৯ | রজ্জবের নেছা | মৃত আমিন হক | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ৮৭৯ | ৪৪০২ |
|
৭০ | চন্দ্রভানু | মৃত সোনামিয়া | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ৮৮০ | ৪৩২৩ |
|
৭১ | ফুল ভানু | মৃত খোয়াজ মিয়া | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ৮৮১ | ৪৩২১ |
|
৭২ | হাবিয়া খাতুন | মৃত লেদু মিয়া | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ৮৮২ | ৪৩১৯ |
|
৭৩ | রোকেয়া বেগম | মৃত সৈয়দ আলী | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ৮৮৩ | ৪৫৮১ |
|
৭৪ | ছবতের নেছা | মৃত আবিদ উল্যাহ | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ৮৮৪ | ৪৩২৮ |
|
৭৫ | দুলবেন নেছা | মৃত অলি উল্যাহ | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ৮৮৫ | ৪৫৮৬ |
|
৭৬ | ফিরোজা বেগম | মৃত কালু মিয়া | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ৮৮৬ | ৪৫৭৬ |
|
৭৭ | চন্দ্রভানু | মৃত হাসমত উল্যাহ | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ৮৮৭ | ৪৫৭৯ |
|
৭৮ | আমিরের নেছা | মৃত দুলাল মিয়া | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ৮৮৮ | ৪৫৭৭ |
|
৭৯ | রেজিয়া বেগম | মৃত রহমত উল্যাহ | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ৮৮৯ | ৪৫৯২ |
|
৮০ | হোসনেয়ারা | মৃত মফিজ উল্যাহ | ৬ | মজুপুর | ৮৯০ | ৪৬৫৪ |
|
৮১ | আলিমের নেছা | মৃত নুরম্নল বক্স | ৬ | মজুপুর | ৮৯১ | ৪৬৫৬ |
|
৮২ | আশ্রাফের নেছা | মৃত রহমত উল্যাহ | ৬ | মজুপুর | ৮৯২ | ৪৬৬৩ |
|
৮৩ | তফুরা বেগম | মৃত আবু তাহের | ৬ | মজুপুর | ৮৯৩ | ৪৬৬২ |
|
৮৪ | মনোয়ারা বেগম | মৃত ইসমাইল মিয়া | ৬ | মজুপুর | ৮৯৪ | ৪৬৬৮ |
|
৮৫ | মনোয়ারা বেগম | মৃত মজিবুল হক | ৭ | রসুলপুর | ৮৯৫ | ৪৬৯২ |
|
৮৬ | সামছুন্নাহার | মৃত নাজির উল্যাহ | ৭ | রসুলপুর | ৮৯৬ | ৪৫০০ |
|
৮৭ | মমতাজ বেগম | মৃত আঃ করিম | ৭ | রসুলপুর | ৮৯৭ | ৪৪৮৪ |
|
৮৮ | খোদেজা বেগম | মৃত মমিন হক | ৭ | রসুলপুর | ৮৯৮ | ৪৫০১ |
|
৮৯ | নুরের নাহার | মৃত হায়েজ আহমদ | ৭ | রসুলপুর | ৮৯৯ | ৪৪৯৩ |
|
৯০ | মানছুরা খাতুন | মৃত দুধ মিয়া | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ৯০০ | ৪২৪৬ |
|
৯১ | কোরবান নেছা | মৃত মোবারক আলী | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ৯০১ | ৪২৪২ |
|
৯২ | নুরজাহান বেগম | মৃত ইউসুফ আলী | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ৯০২ | ৪২২৮ |
|
৯৩ | ফুলভানু | মৃত মমিন হক | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ৯০৩ | ৪২৫১ |
|
৯৪ | আয়েশা খাতুন | মৃত সদু মিয়া | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ৯০৪ | ৪২৫৮ |
|
৯৫ | জাহানারা বেগম | মৃত সিরাজ মিয়া | ৯ | দঃ হাজিপুর | ৯০৫ | ৪৫৫১ |
|
৯৬ | শাফিয়া বেগম | মৃত নুরম্নল জামান | ৯ | দঃ হাজিপুর | ৯০৬ | ৪৫৬২ |
|
৯৭ | খাদিজা বেগম | মৃত নুর মোহাম্মদ | ৯ | দঃ হাজিপুর | ৯০৭ | ৪৫৫৬ |
|
৯৮ | জাহানারা বেগম | মৃত বালাকাত উল্যাহ | ৯ | দঃ হাজিপুর | ৯০৮ | ৪৫৬৩ |
|
৯৯ | আয়েশ বেগম | মৃত খোকন মিয়া | ৯ | দঃ হাজিপুর | ৯০৯ | ৪৫৬৬ |
|
১০০ | হাসমতের নেছা | মৃত বাচ্চুমিয়া | ১ | কাশিম নগর | ১২৩৪ | ৪৭৯৪ |
|
১০১ | রহিমা বেগম | মৃত লকিত উল্যাহ | ১ | কাশিম নগর | ১২৩৫ | ৪৮০২ |
|
১০২ | সামছুন্নাহার | মৃত আমিন উল্যাহ | ২ | লামচর | ১২৩৬ | ৪৮৮১ |
|
১০৩ | রেজিয়া বেগম | মৃত জামাল্আহমদ | ২ | লামচর | ১২৩৭ | ৪৮৭৮ |
|
১০৪ | মাসুমা বেগম | মৃত বশির উল্যাহ | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ১২৩৮ | ৪৪০৪ |
|
১০৫ | খুরশিদা বেগম | মৃত রফিজ উদ্দিন | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ১২৩৯ | ৪৪০৬ |
|
১০৬ | আয়েশা বেগম | মৃত আঃ মান্নান | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ১২৪০ | ৪৩২৭ |
|
১০৭ | পেয়ারা বেগম | মৃত আক্কাছ মিয়া | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ১২৪১ | ৪৯৩৬ |
|
১০৮ | আয়শা আক্তার | মৃত আঃ মতিন | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ১২৪২ | ৪৫৯৭ |
|
১০৯ | মোবাশ্বেরা | মৃত সৈয়দ আহম্মদ | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ১২৪৩ | ৪৫৮৩ |
|
১১০ | ফিরোজা বেগম | মৃত এসহাক মিয়া | ৬ | বিষ্ণুভলস্নবপুর | ১২৪৪ | ৪৬৫৮ |
|
১১১ | লতিফা বেগম | মৃত আঃ হক | ৬ | বিষ্ণুভলস্নবপুর | ১২৪৫ | ৪৬৬৫ |
|
১১২ | সাহিদা বেগম | মৃত আলী আকবর | ৭ | রসুলপুর | ১২৪৬ | ৪৪৮৫ |
|
১১৩ | ময়ফুলি বেগম | মৃত আঃ আউয়াল | ৭ | রসুলপুর | ১২৪৭ | ৪৪৯০ |
|
১১৪ | আলেয়া বেগম | মৃত আবুল বাসার | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ১২৪৮ | ৪২৫৫ |
|
১১৫ | আনোয়ারা বেগম | মৃত দুলা মিয়া | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ১২৪৯ | ৪৪১৭ |
|
১১৬ | সাহিদা বেগম | মৃত হোসেন আহম্মদ | ৯ | হাজিপুর | ১২৫০ | ৪৫৫২ |
|
১১৭ | রহিমা বেগম | মৃত আঃ খালেক | ৯ | হাজিপুর | ১২৫১ | ৪৫৫৯ |
|
১১৮ | ফুল ভানু | মৃত মোঃ হানিফ | ১ | কাশিম নগর | ১৩৬৯ | ৪৭৯৭ |
|
১১৯ | সুজিয়া খাতুন | মৃত মমত্মাজ মিয়া | ২ | লামচর | ১৩৭০ | ৪৮৮৬ |
|
১২০ | নতুফা খাতুন | মৃত নুর মিয়া | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ১৩৭১ | ৪৩৯৮ |
|
১২১ | ফাতেমা বেগম | মৃত ওয়াজ উদ্দিন | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ১৩৭২ | ৪৩২৬ |
|
১২২ | খুর্শিদা বেগম | মৃত সামছল হক | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ১৩৭৩ | ৪৫৮৫ |
|
১২৩ | আমিরের নেছা | মৃত এসহাক মিয়া | ৬ | বিষ্ণুভলস্নবপুর | ১৩৭৪ | ৪৯০৭ |
|
১২৪ | সখিনা খাতুন | মৃত নজির আহম্মদ | ৭ | রসুলপুর | ১৩৭৫ | ৪৪৮৩ |
|
১২৫ | আমেনা বেগম | মৃত কেরাত আলী | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ১৩৭৬ | ৪২৫৩ |
|
১২৬ | আমিরের নেছা | মৃত অজি উল্যাহ | ৯ | দঃ হাজিপুর | ১৩৭৭ | ৪৫৫৪ |
|
১২৭ | নুরজাহান বেগম | মৃত আঃ ছোবহান | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ১৪৭০ | ৪৪১০ |
|
১২৮ | খুরশিদা বেগম | মৃত সিরাজ উল্যাহ | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ১৪৭১ | ৪৩২৫ |
|
১২৯ | গোলাপজান ভানু | মৃত চানমিয়া | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ১৪৭২ | ৪৯৪২ |
|
১৩০ | ফাতেমা বেগম | মৃত আবুল হাসেম | ৯ | হাজিপুর | ১৪৭৩ | ৪৫৬৯ |
|
১৩১ | রোকেয়া বেগম | মৃত হোসেন আহম্মদ | ১ | কাশিমনগর | ১৬৩০ | ৪৮০৭ |
|
১৩২ | মনি বেগম | মৃত আবদুলাহ | ১ | কাশিমনগর | ১৬৩১ | ৪৮১০ |
|
১৩৩ | লাকী বেগম | মৃত নুরম্নল ইসলাম | ১ | কাশিমনগর | ১৬৩২ | ৪৮০৪ |
|
১৩৪ | মনোয়ারা বেগম | মৃত আঃ রহমান | ২ | লামচর | ১৬৩৩ | ৪৮৮৪ |
|
১৩৫ | দিলু বেগম | মৃত সহিদ উল্যাহ | ২ | লামচর | ১৬৩৪ | ৪৮৯৪ |
|
১৩৬ | আঞ্জুমান | মৃত আবদুস সোবহান | ২ | লামচর | ১৬৬৫ | ১৮৮২ |
|
১৩৭ | তাহেরা বেগম | মৃত রফিক উল্যাহ | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ১৬৩৬ | ৪৪০৯ |
|
১৩৮ | নুরনাহার বেগম | মৃত হেদায়েত উল্যাহ | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ১৬৩৭ | ৪৪০৭ |
|
১৩৯ | জাহানারা বেগম | মৃত তোফায়েল আহমদ | ৩ | উঃ কালিকাপুর | ১৬৩৮ | ৪৩৯৯ |
|
১৪০ | খোরশেদা বেগম | মৃত রফিক উল্যাহ | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ১৬৩৯ | ৪৯৩৫ |
|
১৪১ | কুলসুমা খাতুন | মৃত নুরম্নল আমিন | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ১৬৪০ | ৪৫৯৪ |
|
১৪২ | কুলসুমা খাতুন | মৃত শরিয়ত উল্যাহ | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ১৬৪১ | ৪৩১৮ |
|
১৪৩ | রেজিয়া বেগম | মৃত নিজাম উদ্দিন | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ১৬৪২ | ৫৬৮৬ |
|
১৪৪ | ছালেহা বেগম | মৃত সামছল হক | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ১৬৪৩ | ৪৫৯১ |
|
১৪৫ | মরিয়ম বেগম | মৃত সুদমিয়া | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ১৬৪৪ | ৪৫৮৭ |
|
১৪৬ | রৌশন আরা বেগম | মৃত আবুল কাশেম | ৬ | মজুপুর | ১৬৪৫ | ৪৬৬৬ |
|
১৪৭ | পারম্নল বেগম | মৃত মকবুল আহমদ | ৬ | মজুপুর | ১৬৪৬ | ৪৬৬৭ |
|
১৪৮ | রৌশন বেগম | মৃত হুমায়ুন কবির | ৬ | মজুপুর | ১৬৪৭ | ৪৬৬১ |
|
১৪৯ | তাহেরা খাতুন | মৃত আঃ মান্নান | ৭ | রসুলপুর | ১৬৪৮ | ৪৪৯৮ |
|
১৫০ | আনু বেগম | মৃত আবুল কালাম | ৭ | রসুলপুর | ১৬৪৯ | ৪৪৯৪ |
|
১৫১ | আয়শা খাতুন | মৃত নুর মোহাম্মদ | ৭ | রসুলপুর | ১৬৫০ | ৪৪৮০ |
|
১৫২ | ফিরোজা বেগম | মৃত মজিবুলাহ | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ১৬৫১ | ৪২৫৬ |
|
১৫৩ | মনোয়ারা বেগম | মৃত নবি উল্যাহ | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ১৬৫২ | ৪২৪৭ |
|
১৫৪ | জোবেদা খাতুন | মৃত আজাহার মিয়া | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ১৬৫৩ | ৪২৫৭ |
|
১৫৫ | সুফিয়া বেগম | মৃত সিরাজ উল্যাহ | ৯ | দঃ হাজিপুর | ১৬৫৪ | ৪৫৭০ |
|
১৫৬ | আয়েশা বেগম | মৃত হজল আহমদ | ৯ | দঃ হাজিপুর | ১৬৫৫ | ৪৫৫৭ |
|
১৫৭ | রহিমা বেগম | মৃত আতর আলী | ৯ | দঃ হাজিপুর | ১৬৫৬ | ৪৫৭৩ |
|
১৫৮ | শিরিনা আক্তার | মৃত বাবুল মিয়া | ১ | কাশিমপুর | ১৯৯৯ | ৪৭৯৬ |
|
১৫৯ | তইবা খাতুন | মৃত আবদুল করিম | ১ | কাশিমপুর | ২০০০ | ৪৭৯৮ |
|
১৬০ | ছকিনা বেগম | মৃত ছানা উল্যাহ | ১ | কাশিমপুর | ২০০১ | ৪৮১৪ |
|
১৬১ | রহিমা বেগম | মৃত নুরুল আমিন | ১ | কাশিমপুর | ২০০২ | ৪৮০৯ |
|
১৬২ | আমেনা বেগম | মৃত আজিজুর রহমান | ১ | কাশিমপুর | ২০০৩ | ৪৮০৮ |
|
১৬৩ | মাখছুদা খাতুন | মৃত ইউনুছ পাটঃ | ২ | লামচর | ২০০৪ | ৪৮৮৫ |
|
১৬৪ | ফিরোজা বেগম | মৃত সেকামত্মর মিয়া | ২ | লামচর | ২০০৫ | ৪৮৯৩ |
|
১৬৫ | ছবুরা খাতুন | মৃত নুর মোহাম্মদ | ২ | লামচর | ২০০৬ | ৪৮৭৭ |
|
১৬৬ | মাহফুজা খাতুন | মৃত বোম আলী | ২ | লামচর | ২০০৭ | ৪৮৮৯ |
|
১৬৭ | সামছুন্নাহার | মৃত আনোয়ার হোসেন | ২ | লামচর | ২০০৮ | ৪৮৯৬ |
|
১৬৮ | সুফিয়া খাতুন | মৃত নাজির আহম্মদ | ৩ | দঃ কালিকাপুর | ২০০৯ | ৪৪১২ |
|
১৬৯ | হনুফা খাতুন | মৃত আবুল হোসেন | ৩ | দঃ কালিকাপুর | ২০১০ | ৪৪০০ |
|
১৭০ | রোকেয়া বেগম | মৃত রম্নহুল আমিন | ৩ | দঃ কালিকাপুর | ২০১১ | ৪৯১৬ |
|
১৭১ | খুকী বেগম | মৃত ফয়েজ উল্যাহ | ৩ | দঃ কালিকাপুর | ২০১২ | ৪৪১৪ |
|
১৭২ | রৌশনা বেগম | মৃত শাহজাহান | ৩ | দঃ কালিকাপুর | ২০১৩ | ৪৪১১ |
|
১৭৩ | নুর বানু | মৃত সামছল হক | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ২০১৪ | ৪৩৩০ |
|
১৭৪ | জোহরা খাতুন | মৃত নুর মোহাম্মদ | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ২০১৫ | ৪৩২০ |
|
১৭৫ | জোহরা খাতুন | মৃত মফিজুল হক | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ২০১৬ | ৪৩৪০ |
|
১৭৬ | ফাতেমা বেগম | মৃত সোলতান মাষ্টার | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ২০১৭ | ৪৩২৪ |
|
১৭৭ | জেসমিন | মৃত আমির হোসেন | ৪ | দঃ দাসপাড়া | ২০১৮ | ৪৩১৬ |
|
১৭৮ | তফুরা বেগম | মৃত শরিয়তউল্যাহ | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ২০১৯ | ৪৫৯০ |
|
১৭৯ | হনুফা বেগম | মৃত সুলতান আহম্মদ | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ২০২০ | ৪৫৮৪ |
|
১৮০ | আশুরা বেগম | মৃত আঃ মজিদ | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ২০২১ | ৪৫৮২ |
|
১৮১ | রকিমা খাতুন | মৃত সোনামিয়া | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ২০২২ | ৪৬৬৯ |
|
১৮২ | মমতাজ বেগম | মৃত অজিউল্যাহ | ৫ | উঃ দাসপাড়া | ২০২৩ | ৪৫৮৮ |
|
১৮৩ | ছকিনা বেগম | মৃত ইব্রাহিম | ৬ | মজুপুর | ২০২৪ | ৪৫৯৯ |
|
১৮৪ | আরাফতের নেছা | মৃত আনা মিয়া | ৬ | মজুপুর | ২০২৫ | ৪৬৫৩ |
|
১৮৫ | মুন্নি বেগম | মৃত ইলিয়াছ আহম্মদ | ৬ | মজুপুর | ২০২৬ | ৪৬৫৫ |
|
১৮৬ | মোবাশ্বেরা | মৃত আঃ রশিদ | ৬ | মজুপুর | ২০২৭ | ৪৬৬০ |
|
১৮৭ | নুর জাহান | মৃত আঃ মান্নান | ৬ | মজুপুর | ২০২৮ | ৪৬৫৭ |
|
১৮৮ | নাছিমা বেগম | মৃত হোসেন আহম্মদ | ৭ | রসুলপুর | ২০২৯ | ৪৪৮৮ |
|
১৮৯ | বকুল আকতার | মৃত সৈয়দ আহম্মদ | ৭ | রসুলপুর | ২০৩০ | ৪৪৮৯ |
|
১৯০ | খায়রম্নন্নেছা | মৃত আমির হোসেন | ৭ | রসুলপুর | ২০৩১ | ৪৪৯৭ |
|
১৯১ | উম্মে হানি | মৃত সামছল হক | ৭ | রসুলপুর | ২০৩২ | ৪৫০২ |
|
১৯২ | জাহানারা বেগম | মৃত শাহজাহান | ৭ | রসুলপুর | ২০৩৩ | ৪৪৯৯ |
|
১৯৩ | শাহনাজ আক্তার | মৃত মাহমুদুল ইসলাম | ৮ | শৈলখালী | ২০৩৪ | ৪৬৭০ |
|
১৯৪ | নুর জাহান | মৃত মজিবুলাহ | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ২০৩৫ | ৪২৪৫ |
|
১৯৫ | তফুরা বেগম | মৃত আঃ রশিদ | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ২০৩৬ | ৪২৪৯ |
|
১৯৬ | শাহিনুর বেগম | মৃত নুরম্নজ্জামান | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ২০৩৭ | ৪২৫৯ |
|
১৯৭ | ছালেহা বেগম | মৃত মজিবুলাহ | ৮ | দঃ কালিকাপুর | ২০৩৮ | ৪২৫২ |
|
