লামচর ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পরিমান |
০১ | পারুল | স্বামী: আবদুল হান্নান | ০১ | কাশিমনগর | ৩০ কেজি |
০২ | তাহমিনা | পিতা: মমিন উল্যা | ০১ | কাশিমনগর | ৩০ কেজি |
০৩ | মনি বেগম | স্বামী: আবুল কাশেম | ০১ | কাশিমনগর | ৩০ কেজি |
০৪ | সালমা বেগম | স্বামী: সোহেল | ০১ | কাশিমনগর | ৩০ কেজি |
০৫ | মনি | স্বামী: এনামুল হক | ০১ | কাশিমনগর | ৩০ কেজি |
০৬ | বেবি | স্বামী: হারুনুর রশিদ | ০২ | লামচর | ৩০ কেজি |
০৭ | সুফিয়া বেগম | স্বামী: আলমগীর হোসেন | ০২ | লামচর | ৩০ কেজি |
০৮ | শেপালী বেগম | স্বামী: আঃ কাদের | ০২ | লামচর | ৩০ কেজি |
০৯ | ফাতেমা বেগম | স্বামী: হেলাল আহম্মদ | ০২ | লামচর | ৩০ কেজি |
১০ | ঝর্না বেগম | স্বামী: শহীদ উল্যা | ০২ | লামচর | ৩০ কেজি |
১১ | রঙ্গী বেগম | স্বামী: আঃ খালেক | ০২ | লামচর | ৩০ কেজি |
১২ | সেলিনা বেগম | স্বামী: সেলিম হোসেন | ০২ | লামচর | ৩০ কেজি |
১৩ | মমতাজ | আবদুল হান্নান | ০২ | লামচর | ৩০ কেজি |
১৪ | আমেনা বেগম | স্বামী: আজাদ হোসেন | ০২ | লামচর | ৩০ কেজি |
১৫ | রসুমা খাতুন | স্বামী: আবুল খায়ের | ০৩ | উত্তর কালিকাপুর | ৩০ কেজি |
১৬ | অহিদা বেগম | স্বামী: আবুল খায়ের | ০৩ | উত্তর কালিকাপুর | ৩০ কেজি |
১৭ | হনুফা বেগম | স্বামী: আবুল হাশেম | ০৩ | উত্তর কালিকাপুর | ৩০ কেজি |
১৮ | হাছিনা বেগম | স্বামী: মৃত আবুল কালাম | ০৩ | উত্তর কালিকাপুর | ৩০ কেজি |
১৯ | সফুরা বেগম | স্বামী: আবদুর রশিদ | ০৩ | উত্তর কালিকাপুর | ৩০ কেজি |
২০ | মরিয়ম বেগম | স্বামী: মৃত আবদুল খালেক | ০৪ | দক্ষিন দাসপাড়া | ৩০ কেজি |
২১ | ছালেহা বেগম | স্বামী: আবদুল মতিন | ০৪ | দক্ষিন দাসপাড়া | ৩০ কেজি |
২২ | টুনি বেগম | স্বামী: নুরুল আমিন | ০৪ | দক্ষিন দাসপাড়া | ৩০ কেজি |
২৩ | রহিমা বেগম | স্বামী: শামছুল হক | ০৪ | দক্ষিন দাসপাড়া | ৩০ কেজি |
২৪ | সেতারা বেগম | স্বামী: মিন্টু মিয়া | ০৪ | দক্ষিন দাসপাড়া | ৩০ কেজি |
২৫ | নুরজাহান বেগম | স্বামী: অজি উল্যা | ০৫ | উত্তর দাসপাড়া | ৩০ কেজি |
২৬ | চম্পা বেগম | স্বামী: শহীদ উল্যা | ০৫ | তাহেরপুর | ৩০ কেজি |
২৭ | চাঁন বানু | স্বামী: মৃত হাঃ এনায়েত | ০৫ | তাহেরপুর | ৩০ কেজি |
২৮ | মাহমুদা বেগম | স্বামী: আনোয়ার হোসেন | ০৫ | উত্তর দাসপাড়া | ৩০ কেজি |
২৯ | রহিমা বেগম | স্বামী: মৃত অহিদ উল্যা | ০৫ | উত্তর দাসপাড়া | ৩০ কেজি |
৩০ | নাজমা আক্তার | স্বামী: রাশেদ আহম্মদ | ০৬ | মজুপুর | ৩০ কেজি |
৩১ | পারুল বেগম | স্বামী: তোফায়েল আহম্মদ | ০৬ | মজুপুর | ৩০ কেজি |
৩২ | সাফিয়া বেগম | স্বামী: ইদ্রিছ মিয়া | ০৬ | মজুপুর | ৩০ কেজি |
৩৩ | ফাতেমা বেগম | স্বামী: আবদুল মতিন | ০৬ | মজুপুর | ৩০ কেজি |
৩৪ | মনোয়ারা | স্বামী: মৃত ইসলাম | ০৬ | বিষ্ণুভল্লপুর | ৩০ কেজি |
৩৫ | রৌশন আরা | স্বামী: আবু তাহের | ০৬ | বিষ্ণুভল্লপুর | ৩০ কেজি |
৩৬ | সাজেদা বেগম | স্বামী: বাবুল হোসেন | ০৭ | রসুলপুর | ৩০ কেজি |
৩৭ | শাহনাজ বেগম | স্বামী: আবদুল বাকী | ০৭ | রসুলপুর | ৩০ কেজি |
৩৮ | খতেজা বেগম | স্বামী: আবদুল হক | ০৭ | রসুলপুর | ৩০ কেজি |
৩৯ | মাজেদা বেগম | স্বামী: মৃত মোঃ তছলিম | ০৭ | রসুলপুর | ৩০ কেজি |
৪০ | মনোয়ারা বেগম | স্বামী: মনছুর আহম্মদ | ০৭ | রসুলপুর | ৩০ কেজি |
৪১ | শাহিনুর বেগম | স্বামী: আবিদুর রহমান | ০৮ | দক্ষিন কালিকাপুর | ৩০ কেজি |
৪২ | মাহফুজা বেগম | স্বামী: মৃত মোঃ মোতালেব | ০৮ | দক্ষিন কালিকাপুর | ৩০ কেজি |
৪৩ | মরিয়ম বেগম | স্বামী: মোঃ নবী উল্যা | ০৮ | দক্ষিন কালিকাপুর | ৩০ কেজি |
৪৪ | হোসনেয়ারা | স্বামী: আবদুল মজিদ | ০৮ | দক্ষিন কালিকাপুর | ৩০ কেজি |
৪৫ | ফরিদা বেগম | স্বামী: আবুল কাশেম | ০৮ | দক্ষিন কালিকাপুর | ৩০ কেজি |
৪৬ | আমিরি বেগম | স্বামী: মৃত অজি উল্যা | ০৯ | পানপাড়া | ৩০ কেজি |
৪৭ | নুর নাহার | স্বামী: আব্বাস উদ্দিন | ০৯ | পানপাড়া | ৩০ কেজি |
৪৮ | ছকিনা খাতুন | স্বামী: মৃত মোহাম্মদ উল্যা | ০৯ | দক্ষিন হাজীপুর | ৩০ কেজি |
৪৯ | রুপালি আক্তার | স্বামী: হারুনুর রশিদ | ০৯ | পানপাড়া | ৩০ কেজি |
৫০ | বিউটি বেগম | স্বামী: রিপন | ০৯ | দক্ষিন হাজীপুর | ৩০ কেজি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস